| 日期 | 收支表項目 | 檔案 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2025年12月份財務報告 | 下載 |
| 2026-02-02 | 2025年11月份財務報告 | 下載 |
| 2026-02-02 | 2025年10月份財務報告 | 下載 |
| 2026-02-02 | 2025年9月份財務報告 | 下載 |
| 2026-02-02 | 2025年8月份財務報告 | 下載 |
| 2026-02-02 | 2025年7月份財務報告 | 下載 |
| 2026-02-02 | 2025年6月份財務報告 | 下載 |
| 2026-02-02 | 2025年5月份財務報告 | 下載 |
| 2026-02-02 | 2025年4月份財務報告 | 下載 |
| 2026-02-02 | 2025年3月份財務報告 | 下載 |
|
上頁
|
||